
产品 · 参数
主要技术参数 |
|
| 型号 | SZ1200BP |
| 最大输纸尺寸 (mm) | 1200×780 |
| 最小输纸尺寸 (mm) | 350×350 |
| 最大模切尺寸 (mm) | 1180×760 |
| 整机重量 (kg) | 15000 |
| 整机功率 (kw) | 23.5 |
| 模切速度(p/hr) | 0-6000 |
| 卡纸模切厚度(g/m²) | 250-800① |
| 瓦楞模切厚度(mm) | 1-7 |
| 模切压力(T) | 300 |
| 模切精度(mm) | ±0.5① |
| 外形尺寸(mm) | 8000×4230×2250 |
| 电源 | 3~380V(50Hz) |
| 型号 | SZ1300BP |
| 最大输纸尺寸 (mm) | 1300×960 |
| 最小输纸尺寸 (mm) | 400×410 |
| 最大模切尺寸 (mm) | 1280×940 |
| 整机重量 (kg) | 17000 |
| 整机功率 (kw) | 23.5 |
| 模切速度(p/hr) | 0-6000 |
| 卡纸模切厚度(g/m²) | 250-800① |
| 瓦楞模切厚度(mm) | 1-7 |
| 模切压力(T) | 300 |
| 模切精度(mm) | ±0.5① |
| 外形尺寸(mm) | 8750×4530×2245 |
| 电源 | 3~380V(50Hz) |
| 型号 | SZ1500BP |
| 最大输纸尺寸 (mm) | 1500×1100 |
| 最小输纸尺寸 (mm) | 540×400 |
| 最大模切尺寸 (mm) | 1480×1080 |
| 整机重量 (kg) | 20100 |
| 整机功率 (kw) | 27.5 |
| 模切速度(p/hr) | 0-5000 |
| 卡纸模切厚度(g/m²) | 250-800① |
| 瓦楞模切厚度(mm) | 1-7 |
| 模切压力(T) | 300 |
| 模切精度(mm) | ±0.5① |
| 外形尺寸(mm) | 9400×4795×2245 |
| 电源 | 3~380V(50Hz) |
局部 · 说明

+排废部分

+大转矩离合器

+电器部

+全清部(选配)

+主传动

+模切部